El domingo 9 de Junio se celebró en Lastres la XI Laxtrem Bike que discurrió desde el Mirador de San Roque hasta el muelle.

CLASIFICACION GENERAL

CLT DOR. APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORIA TIEMPO DIFERENCIA

1 1 MARTÍN RODRIGUEZ SAÚL ELITE 1:36.742
2 11 PRIDA RODRIGUEZ FERNANDO ELITE 1:39.028 2.286
3 403 SANCHEZ BLANCO JAVIER MASTER-30 1:40.277 3.535
4 401 DIAZ SUAREZ LUIS ANGEL MASTER-30 1:40.452 3.710
5 126 GARCIA SANDIAS CARLOS SUB-23 1:40.766 4.024
6 420 CANEIRO MARTINEZ BORJA MASTER-30 1:42.092 5.350
7 103 CUERVO RODRIGUEZ MIGUEL SUB-23 1:42.775 6.033
8 201 LOPEZ CASO AITOR JUNIOR 1:44.307 7.565
9 2 SANTIAGO FERNANDEZ IVAN ELITE 1:45.830 9.088
10 105 BORBOLLA RUIZ JOSE MANUEL SUB-23 1:46.120 9.378
11 104 PEREZ GARCIA CARLOS SUB-23 1:46.133 9.391
12 308 DIAZ ORTIZ MARCOS CADETE 1:46.610 9.868
13 405 VILLAR REMUIÑAN IVAN MASTER-30 1:47.146 10.404
14 427 SANCHEZ GARCIA JOSE MASTER-30 1:47.520 10.778
15 410 HUELMO RIERA ESTEBAN MASTER-30 1:47.958 11.216
16 127 RUIZ GUTIERREZ DANIEL SUB-23 1:48.049 11.307
17 121 VERDAYES TRESPALACIOS AITOR SUB-23 1:48.571 11.829
18 412 MENÉNDEZ MENÉNDEZ NORBERTO MASTER-30 1:48.626 11.884
19 501 VILLA SOLARES ARSENIO MASTER-40 1:48.668 11.926
20 312 QUINTELA MARTINEZ ANDRES CADETE 1:49.541 12.799
21 7 ARBOLEYA RODRIGUEZ IVAN ELITE 1:49.921 13.179
22 122 MARTIN CRUZ PABLO SUB-23 1:50.521 13.779
23 4 ALLUNTIS GONZALEZ JOSE MARIA ELITE 1:50.800 14.058
24 9 BUSTAMANTE GOMEZ JOSE ELITE 1:51.017 14.275
25 319 RODRIGUEZ RANGEL GUSTAVO CADETE 1:51.059 14.317
26 219 PÌNTADO LOPEZ DIEGO JUNIOR 1:51.324 14.582
27 102 FERNANDEZ MARCOS KEVIN WERNER SUB-23 1:52.126 15.384
28 17 ROBREDO IGOR ELITE 1:52.323 15.581
29 123 GARCÍA FERNÁNDEZ DAVID SUB-23 1:52.479 15.737
30 23 LUSTRES MANUEL ELITE 1:53.266 16.524
31 21 GALLO SAN JOSÉ CÉSAR ELITE 1:54.039 17.297
32 106 MELENDI MANCEBO GONZALO SUB-23 1:54.682 17.940
33 307 ALLER ARIAS DAVID CADETE 1:55.241 18.499
34 425 CEREIJO LADO JOSE MANUEL MASTER-30 1:55.470 18.728
35 3 QUIRÓS MANZANO MARCOS ELITE 1:55.694 18.952
36 13 MENDIOLAGOITIA PAÑEDA JUAN ELITE 1:55.963 19.221
37 301 LEDO SOUTO ALEJANDRO CADETE 1:56.809 20.067
38 20 ALVAREZ MENENDEZ GERARDO ELITE 1:57.562 20.820
39 305 AZKUENAGA MORENO ALAIN CADETE 1:58.137 21.395
40 24 SANJUAN CAINZOS ROBERTO ELITE 1:58.924 22.182
41 202 PALACIO SIENRA ADRIAN JUNIOR 1:59.008 22.266
42 411 BRAÑA ZURRÓN PABLO MASTER-30 1:59.837 23.095
43 423 SÁNCHEZ BLANCO JORGE MASTER-30 2:00.050 23.308
44 115 YUSTE LÓPEZ RAUL SUB-23 2:00.302 23.560
45 504 LERA ALONSO LUIS MASTER-40 2:00.304 23.562
46 114 DE LA VIUDA SANCHEZ DANIEL SUB-23 2:00.540 23.798
47 116 CEPEDA GARCÍA KEVIN SUB-23 2:01.717 24.975
48 125 PEÑA MARTIN MOISES SUB-23 2:02.377 25.635
49 213 GARCIA FERNANDEZ DIEGO JUNIOR 2:02.598 25.856
50 8 HERNANADEZ FONSECA MARTIN ELITE 2:03.197 26.455
51 16 ARIAS PEREZ PABLO ELITE 2:03.255 26.513
52 203 VIÑUELA GUTIERREZ EMILIO JUNIOR 2:04.334 27.592
53 424 BLANCO HERRERIAS ANTONIO MASTER-30 2:04.380 27.638
54 302 LERA ANTUÑA DANIEL CADETE 2:04.488 27.746
55 422 BLANCO FIDEL MASTER-30 2:04.553 27.811
56 110 MENÉNDEZ HERNÁNDEZ TANAIS SUB-23 2:06.320 29.578
57 10 RODRIGUEZ JOSE ELITE 2:07.991 31.249
58 5 JARAMILLO VALENCIA RONALD ELITE 2:09.717 32.975
59 304 MARTÍNEZ SANJUAN JAVIER CADETE 2:12.130 35.388
60 207 GONZALEZ ZAPICO DAVID JUNIOR 2:16.489 39.747
61 5F0E6R NANDEZ MARTINEZ HERBERT WERNER MASTER-40 2:22.509 45.767
62 426 DOMÍNGUEZ CRUCES JOSE ANTONIO MASTER-30 2:26.094 49.352
63 124 ALONSO BARREDO FERNANDO SUB-23 2:27.774 51.032 Colunga
64 204 PRIETO BARCENA RAÚL JUNIOR 2:29.654 52.912              Villascusa
65 22 VIÑA CASTIELLO ALEJANDRO ELITE 2:42.434 1:05.692
66 605 BARQUÍN GONZÁLEZ IGNACIO INFANTIL 3:04.871 1:28.129
67 507 YUSTE GONZÁLEZ ENRIQUE MASTER-40 3:28.399 1:51.657

Foto archivo Búscolu

Categoria : Infantil

1 605 BARQUÍN GONZÁLEZ IGNACIO INFANTIL 3:04.871

Categoria : Cadete

1 08 DIAZ ORTIZ MARCOS CADETE 1:46.610

Categoria : Sub-23

1   126 GARCIA SANDIAS CARLOS SUB-­‐23 1:40.766 SUB-­‐23 1:52.126
16 124 ALONSO BARREDO FERNANDO SUB-­‐23 2:27.774 47.008

Categoria : Elite


1 1 MARTÍN RODRIGUEZ SAÚL ELITE 1:36.742

Categoria : Master-30

1 403 SANCHEZ BLANCO JAVIER MASTER-­‐30 1:40.277

Categoria : Master-40

1 501 VILLA SOLARES ARSENIO MASTER-­‐40 1:48.668