Tras un final muy apretado, Iván Gonzalez, se proclamó ganador del XI Open de Ajedrez Villa de Colunga.

   Hubo record de participación con 98 jugadores lo que demuestra, el interés creciente que año a año va consiguiendo el torneo colungués.

   A continuación, ponemos la clasificación del mismo.

1 Gonzalez Menendez, Ivan 2455 2427 7 38.5 42.5 34.0 36.50
2 Aguera Naredo, Javier 2353 2336 7 35.0 38.0 29.0 33.00
3 Del Rio De Angelis, Gabriel 2509 2514 7 34.5 38.0 28.0 33.50
4 Andres Gonzalez, Alberto 2506 2495 6.5 39.0 42.0 30.0 33.00
5 Marino Bravo, Miguel Angel 2216 2229 6 39.0 41.0 28.0 27.00
6 Andres Gonzalez, Ivan 2305 2321 6 38.0 42.0 28.0 29.50
7 Suarez Garcia, Ivan 1776 1723 6 36.0 36.5 25.0 25.50
8 Alvarez Fernandez, Enrique 2376 2354 6 35.5 39.5 29.0 24.00
9 Aparicio Garcia, Enrique 2123 2090 6 35.0 37.0 28.0 26.50
10 Fernandez Gonzalez, Sergio 1844 1792 6 31.5 34.0 25.0 24.50
11 Vega Viejo, Marcelino O93 2131 2121 5.5 40.0 44.0 31.5 27.00
12 Bajo Gutierrez, Ignacio O93 2255 2241 5.5 38.0 41.5 29.5 25.25
13 Pozueta Alegria, Adrian 2096 2117 5.5 37.5 40.5 29.5 24.25
14 Iglesias Leon, Francisco J 2232 2203 5.5 35.5 39.0 26.0 25.75
15 Iglesias Valle, Julian 2129 2103 5.5 35.5 39.0 24.0 24.25
16 Alvarez Solis, Daniel 2077 2022 5.5 32.0 35.5 24.0 22.75
17 Lopez De Lerma Ruiz, Jesus 2003 1973 5.5 30.0 32.5 24.0 21.75
18 Fernandez Torre, Ivan 2183 2162 5 36.5 38.5 27.0 20.00
19 Alba Obaya, Antonio 2050 2014 5 36.0 39.0 23.0 21.50
20 Ahmed Harjour, Arabi VET 1956 1920 5 36.0 36.5 24.0 20.50
21 Cuevas Fernandez, Manuel A 2154 2118 5 34.5 37.0 27.0 19.50
22 Roiz Baztan, David 2276 2256 5 33.5 37.5 26.0 21.50
23 Martin Manzano, Antonio 1957 1926 5 33.5 36.0 22.0 18.50
24 Monge Garcia, Carlos Eloy A 1929 1889 5 32.5 33.5 23.0 18.00
25 Cobiella Rodriguez, Jose Manuel 1982 1944 5 32.0 34.0 24.0 15.50
26 Busto Prendes, Abel 1949 1926 5 29.0 31.0 22.0 15.50
27 Martinez Garcia, Jose Luis 1874 1807 5 27.0 28.5 20.5 15.25
28 Gonzalez Cuervo, Eloy 1906 1855 5 26.5 29.0 20.0 15.50
29 Lopez Cadenas, Nestor 1766 1630 4.5 35.0 37.5 20.0 17.25
30 Ruiz Abad, Juan Manuel 1896 1841 4.5 33.5 36.5 23.5 18.75
31 Auro Ordonez, Roberto 1844 1789 4.5 33.5 36.0 20.5 19.75
32 Rodriguez Cuende, Mario 1885 1832 4.5 32.5 35.5 21.5 17.75
33 Sanchez Vigon, David 1664 1688 4.5 32.0 33.5 20.5 16.75
34 Fernandez Diez, Antonio M 2032 1957 4.5 31.5 34.0 22.5 15.25
35 Ruiz Martinez, Isidro 2014 2019 4.5 31.0 33.5 23.0 16.75
36 Martin Fernandez, Jorge O93 1951 1907 4.5 30.5 33.0 22.5 14.25
37 Rojas, Ruben Dario 4.5 30.0 33.5 20.5 18.00
38 Lanza Garcia, Miguel Angel 2009 1943 4.5 30.0 33.0 21.0 16.00
39 Rivero Revilla, Victor 1887 1836 4.5 29.0 31.5 20.0 14.75
40 Hernandez Iglesias, Francisco 1861 1789 4.5 28.5 31.0 20.0 16.75
41 Alonso Ferrero, Angel Joaquin O93 1908 1882 4.5 27.0 29.5 18.0 15.00
42 Prieto Gallardo, Francisco 2036 2003 4.5 24.5 27.0 15.5 13.75
43 Miranda Gonzalez, Jose Luis O93 1991 1960 4 36.0 39.0 22.0 16.00
44 Martinez Rodriguez, Pablo 1950 1873 4 33.5 36.0 19.5 15.50
45 Montes Gutierrez, Ignacio 2217 2196 4 33.0 36.5 24.0 16.00
46 Garcia Alvarez, Juan Bautista 1811 1796 4 33.0 35.5 16.0 13.50
47 Bazan Solera, Manuel VET 2034 1998 4 32.0 35.0 22.0 15.00
48 Hevia Sieira, Alberto 1876 1879 4 32.0 33.5 20.0 14.50
49 Alonso Gorrin, Javier 1913 1876 4 31.0 34.0 21.0 14.00
50 Bombin Pinera, Dionisio VET 2068 2034 4 31.0 33.5 18.5 14.75
51 Garcia Garcia, Jesus 1937 1856 4 30.0 33.0 17.0 13.00
52 Garrido Moreno, Angel Luis 2038 2005 4 29.5 32.5 19.0 14.00
53 Garcia Ornia, Joaquin 4 29.0 31.0 17.0 14.00
54 Lopez Fueyo, Jorge 1681 1600 4 29.0 30.0 17.0 11.50
55 Pis Sanchez, Armando O93 1722 4 28.5 29.5 16.5 12.50

56 Bazan Escobar, Isaac 4 26.0 28.5 14.0 13.00
57 Paz Rodriguez, Pedro Javier 1696 1626 4 25.5 26.5 13.0 9.00
58 Diaz Alonso, Javier 4 23.5 25.5 14.0 12.50
59 Reno Chanca, Javier 1863 1836 3.5 33.5 36.0 17.5 13.25
60 Armas Gago, Miguel Angel VET 1746 1708 3.5 33.0 36.0 14.5 13.50
61 Martinez Rodriguez, Ezequiel 1893 1857 3.5 31.0 32.0 19.5 10.75
62 Pousada Gonzalez, Almudena 1741 1660 3.5 29.5 32.5 15.5 12.75
63 Perez Guerrero, Jose Esteban 1752 1687 3.5 28.0 28.5 15.0 8.25
64 Gutierrez Gutierrez, Francisco 3.5 27.5 29.5 15.5 8.25
65 Martinez Rodriguez, Onofre 1883 1858 3.5 27.0 29.0 18.0 9.75
66 Gutierrez Bolado, Juan Antonio VET 1698 1722 3.5 26.0 28.0 16.0 10.00
67 Pelaez Murias, Eduardo 1581 1514 3.5 25.0 26.0 12.0 8.25
68 Reno Vazquez, Jose Manuel 1629 1528 3.5 24.5 26.0 13.0 8.25
69 Miyar Alonso, Manuel 1633 1613 3.5 24.0 24.5 11.0 8.00
70 Moran Llera, Jose Angel 1837 1815 3 30.0 32.5 15.0 8.50
71 Toraño Fernandez, Ramon 3 28.5 31.5 14.0 6.00
72 Lloveras Hernanz, Jose Antonio VET 1790 1736 3 28.5 30.5 12.0 7.50
73 Sagrado Crespo, Alvaro 1669 1618 3 27.0 29.0 14.0 9.00
74 Llera Gonzalez, Jorge 1652 3 27.0 28.5 13.0 8.00
75 Perez Rubio, Carlos O93 1751 3 26.5 28.5 12.0 8.00
76 Garralon Torres, Julio 1588 1524 3 25.0 26.5 14.0 8.00
77 Alvarez Baragano, David S14 1476 1417 3 25.0 26.0 10.0 6.00
78 Yanes Crespo, Javier S14 1570 1473 3 24.0 26.0 10.0 8.00
79 Suarez Gonzalez, Gustavo Jose S10 3 24.0 25.0 9.0 3.50
80 Corujo Fernandez, Jose S12 3 23.0 25.0 10.5 7.50
81 Gonzalez Rodriguez, Tomas S14 3 21.5 22.0 10.0 5.00
82 Garcia Fernandez, Ruben Dario O93 2.5 31.5 35.0 17.0 12.25
83 Fernandez Comba, Daniel 2.5 30.0 33.0 16.0 10.25
84 Simon Diaz, Oscar 1593 1568 2.5 28.5 31.0 12.5 8.75
85 Lamelas Suarez, Francisco VET 1655 1598 2.5 28.0 29.0 10.5 5.75
86 Alonso Velazquez, Luis 2.5 26.0 27.5 11.5 5.25
87 Balbuena Fuentes, Mario S14 2.5 25.0 26.5 10.0 6.75
88 Corujo Fernandez, Pedro S14 2.5 23.0 24.5 9.0 5.75
89 Alderete Diez, Jesus VET 1727 1677 2 26.5 28.0 9.0 6.00
90 Garralon Moreno, Jesus VET 1735 1673 2 26.0 27.5 10.0 4.50
91 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio 1671 1654 2 24.5 25.5 8.0 5.00
92 Pandal Pandal, Miguel VET 2 24.5 25.0 7.0 1.00
93 Lopez Fueyo, Alvaro S10 2 22.0 22.5 5.0 1.00
94 Indurain Eraso, Esteban 2 20.5 21.5 7.0 4.00
95 Cruz Fernandez, Sergio S14 1.5 24.0 25.0 3.0 0.75
96 Gonzalez Rodriguez, Federico S10 1.5 23.0 24.0 4.0 0.75
97 Balbuena Fuentes, Julia S10 1 26.5 28.0 3.0 0.00
98 Gonzalez Fernandez, Pedro 1795 1711 0 5.5 5.5 0.0 0.00

XI OPEN VILLA DE COLUNGA